Прейскурант цен
на оказание ветеринарных услуг в Научно-диагностическом и лечебном
ветеринарном центре ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Клинический прием первичный | 700 |
| Клинический прием повторный | 550 |
| Клинический прием врача дерматолога первичный | 900 |
| Консультация врача без осмотра животного | 500 |
| Клинический прием врача дерматолога повторный | 700 |
| Клинический прием узкопрофильного врача первичный | 760 |
| Клинический прием первичный | 700 |
| Клинический прием узкопрофильного врача повторный | 600 |
| Клинический прием врача стоматолога первичный | 800 |
| Клинический прием врача стоматолога повторный | 600 |
| Стационар послеоперационный (1 сутки) | 1200 |
| Вакцинация (осмотр + процедура), без стоимости вакцины | 550 |
| Стационар дневной (длительность до 12 часов) | 900 |
| Стационар круглосуточный 1 категория (1 сутки) | 1800 |
| Стационар круглосуточный 2 категория (1 сутки) | 2700 |
| Стационар круглосуточный 3 категория (1 сутки) | 3600 |
| Обрезка когтей | 450 |
| Обрезка когтей + мягкие накладные когти | 800 |
| Обрезка клюва | 850 |
| Снятие клеща | 120 |
| Чипирование животного с занесением в базу данных + чип | 1400 |
| Фиксирование агрессивного животного 1 категория | 400 |
| Фиксирование агрессивного животного 2 категория | 600 |
| Стрижка по медицинским показаниям 1 категория | 900 |
| Стрижка по медицинским показаниям 2 категория | 1500 |
| Тонкоигольная биопсия (забор) | 550 |
| Панч-биопсия (забор) | 800 |
| Биопсия костного мозга (забор) | 2000 |
| Тонкоигольная биопсия (забор) под УЗИ контролем | 700 |
| Забор биоматериала (кровь, мазки крови и т.п.) | 350 |
| Инъекция внутримышечная/подкожная (без препарата) | 100 |
| Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) | 250 |
| Инъекция внутрисуставная, субконъюнктивальная | 600 |
| Катетеризация вены (без стоимости катетера) | 430 |
| Пероральное, ректальное введение препарата | 110 |
| Внутривенная капельная инфузия: до 2-х часов | 550 |
| Внутривенная капельная инфузия: свыше 2-х часов (за каждый дополнительный час) | 250 |
| Внутривенная капельная инфузия с химиотерапией: до 5-и часов | 1600 |
| Подкожная инфузия | 350 |
| Блокада циркулярная / короткая | 600 |
| Блокада надплевральная | 900 |
| Блокада брыжейки | 700 |
| Отоскопия | 400 |
| Санация слухового прохода | 400 |
| Консервативная постановка ушной раковины | 1000 |
| Промывание носовых ходов | 350 |
| Очистка параанальных желез | 500 |
| Промывание параанальных желез | 650 |
| Промывание толстого отдела кишечника мелкое животное | 900 |
| Промывание толстого отдела кишечника крупное животное | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота при обструкции уретры | 800 |
| Промывание мочевого пузыря / матки | 600 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 400 |
| Промывание дренажей | 400 |
| Зондирование пищевода и желудка | 1000 |
| Баллонная дилатация полых органов | 3500 |
| Промывание желудка | 1000 |
| Гастроцентез | 900 |
| Цистоцентез | 700 |
| Диагностическая пункция | 400 |
| Лапароцентез с удалением жидкости | 2000 |
| Торакоцентез с удалением жидкости/воздуха | 1600 |
| Родовспоможение (без стоимости доп. манипуляций) за 1 час | 650 |
| Кислородотерапия аппаратная до 20 мин | 500 |
| Кислородотерапия аппаратная 20-60 минут | 700 |
| Переливание донорской крови без использования услуг Банка крови | 2400 |
| Вливание готовых продуктов/компонентов крови | 1300 |
| Взятие крови из центральной вены. Фиксация животного (донора), без стоимости анестезии | 500 |
| Заготовка донорской крови собаки (Входит контейнер для забора крови) | 1300 |
| Заготовка донорской крови кошки (Входит контейнер для забора крови) | 500 |
| Специфическая помощь при анемии (цельная кровь собаки, 100мл) Входит контейнер для забора крови | 4500 |
| Специфическая помощь при анемии (эритроцитарная масса собак, 100 мл) Входит контейнер для забора крови | 4800 |
| Специфическая помощь для корректировки состава плазмы крови или нарушении гемостаза (плазма собак, 100 мл) Входит контейнер для забора крови | 4800 |
| Специфическая помощь при анемии с экспресс-обследованием донора (цельная кровь собаки, 100мл) Входит контейнер для забора крови | 3500 |
| Специфическая помощь при анемии с экспресс-обследованием донора (эритроцитарная масса собак, 100 мл) Входит контейнер для забора крови | 3700 |
| Специфическая помощь для корректировки состава плазмы крови или нарушении гемостаза с экспресс-обследованием донора (плазма собак, 100 мл) Входит контейнер для забора крови | 3700 |
| Специфическая помощь при анемии (цельная кровь кошки, 10мл) Входит контейнер для забора крови | 4900 |
| Специфическая помощь при анемии (эритроцитарная масса кошек, 10мл) Входит контейнер для забора крови | 5200 |
| Специфическая помощь для корректировки состава плазмы крови или нарушении гемостаза (плазма кошек, 10мл) Входит контейнер для забора крови | 5200 |
| Реинфузия крови | 1800 |
| Измерение артериального давления тонометром | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Регионарная анестезия 1 категории | 700 |
| Регионарная анестезия 2 категории | 900 |
| Регионарная анестезия 3 категории | 1200 |
| Эпидуральная анестезия | 1400 |
| Проведение реанимационных мероприятий | 900 |
| Реанимация новорожденных 1 категория | 500 |
| Реанимация новорожденных 2 категория | 600 |
| Эвтаназия животного до 10 кг | 1400 |
| Эвтаназия животного 10-30 кг | 2000 |
| Эвтаназия животного свыше 30 кг | 2800 |
| Эвтаназия мелких экзотических животных (хомяки, попугаи и пр.) | 450 |
| Утилизация трупа животного до 10 кг | 1500 |
| Утилизация трупа животного 10-30 кг | 2500 |
| Утилизация трупа животного свыше 30 кг | 4000 |
| Купание животного до 10 кг | 600 |
| Купание животного 10-30 кг | 750 |
| Купание животного свыше 30 кг | 1000 |
| Ингаляции (1 процедура) | 190 |
| Вскрытие и ревизия полости абсцесса, гематомы | 650 |
| Наложение иммобилизирующей повязки 1 категория | 400 |
| Наложение иммобилизирующей повязки 2 категория | 600 |
| Первичная хирургическая обработка раны: повреждение кожи | 750 |
| Первичная хирургическая обработка раны: повреждение кожи и подкожных тканей | 1400 |
| Первичная хирургическая обработка раны: повреждение мышц, связок, сухожилий, апоневрозов | 2600 |
| Первичная хирургическая обработка раны: множественные повреждения (включая проникающие ранения) | 3800 |
| Повторная обработка раны 1 категория | 250 |
| Повторная обработка раны 2 категория | 500 |
| Санация раневой поверхности | 150 |
| Хирургическое лечение инфицированных ран 1 категория | 2500 |
| Хирургическое лечение инфицированных ран 2 категория | 3500 |
| Снятие швов 1 категория | 400 |
| Снятие швов 2 категория | 500 |
| Несвободная пластика кожи 1 категория | 4000 |
| Несвободная пластика кожи 2 категория | 5400 |
| Седация животного (без стоимости препаратов) | 650 |
| Анестезиологическое сопровождение с неингаляционным наркозом без стоимости препаратов (категория по ASA 1-2) | 1300 |
| Анестезиологическое сопровождение с неингаляционным наркозом без стоимости препаратов (категория по ASA 3-4) | 1500 |
| Анестезиологическое сопровождение с ингаляционным наркозом без стоимости препаратов (категория по ASA 1-2) | 2600 |
| Анестезиологическое сопровождение с ингаляционным наркозом без стоимости препаратов (категория по ASA 3-4) | 3100 |
| Анестезиологическое сопровождение мелких экзотических животных и неонатальных (до 1 месяца жизни включительно) | 1500 |
| Проведение наркоза при профилактических операциях (кошки и собаки до 5 кг) | 1600 |
| Проведение наркоза при профилактических операциях (кошки и собаки более 5 кг) | 1900 |
| Премедикация (без стоимости препаратов) | 500 |
| Интубация трахеи | 400 |
| Постановка дренажа в грудную полость | 2400 |
| Постановка дренажа в брюшную полость | 600 |
| Постановка дренажа в рану | 500 |
| Установка питательного зонда (нозогастральный) | 1000 |
| Установка питательного зонда (эзофагостома) | 2600 |
| УЗ-снятие зубного камня с полировкой поверхности зубов 1 категория | 2700 |
| УЗ-снятие зубного камня с полировкой поверхности зубов 2 категория | 3100 |
| УЗ-снятие зубного камня с полировкой поверхности зубов 3 категория | 4000 |
| Кастрация кота | 1200 |
| Кастрация кота при крипторхизме | 2300 |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 2600 |
| Кастрация кобеля 10-30 кг | 3500 |
| Кастрация кобеля свыше 30 кг | 4100 |
| Кастрация кобеля при крипторхизме и новообразовании семенников до 10 кг | 4000 |
| Кастрация кобеля при крипторхизме и новообразовании семенников 10-30 кг | 4500 |
| Кастрация кобеля при крипторхизме свыше и новообразовании семенников 30 кг | 5200 |
| Кастрация кролика | 1600 |
| Кастрация хорька | 2300 |
| Овариогистерэктомия кошки здоровое животное | 2000 |
| Овариогистерэктомия кошки больное животное | 2500 |
| Овариогистерэктомия суки (здоровое животное) до 10 кг | 3600 |
| Овариогистерэктомия суки (здоровое животное) от 11 до 20 кг | 4000 |
| Овариогистерэктомия суки (здоровое животное) от 21 до 40 кг | 4600 |
| Овариогистерэктомия суки (здоровое животное) от 41 кг | 5000 |
| Овариогистерэктомия суки (больное животное) до 10 кг | 3900 |
| Овариогистерэктомия суки (больное животное) от 11 до 20 кг | 4400 |
| Овариогистерэктомия суки (больное животное) от 21 до 40 кг | 5000 |
| Овариогистерэктомия суки (больное животное) от 41 кг | 5400 |
| Овариогистерэктомия самки хорька | 2400 |
| Овариогистерэктомия самки кролика | 2500 |
| Проведение уретростомии у кота | 5200 |
| Проведение уретростомии у кобеля | 5400 |
| Удаление параанальных желез (в том числе у хорьков) | 3800 |
| Удаление глазного яблока | 3200 |
| Вправление глазного яблока | 2500 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода/булотомия | 6400 |
| Ампутация рудиментарных фаланг до 7-дн. возраста | 400 |
| Ампутация рудиментарных фаланг старше 7- дн. возраста 1 категория | 700 |
| Ампутация рудиментарных фаланг старше 7- дн. возраста 2 категория | 900 |
| Ампутация пальца до 15 кг | 1900 |
| Ампутация пальца свыше 15 кг | 2600 |
| Ампутация хвоста до 7-дн. возраста | 350 |
| Ампутация хвоста до 30 дней | 800 |
| Ампутация хвоста старше 30-дневного возраста. | 1500 |
| Ампутация конечности у животного до 10 кг | 4000 |
| Ампутация конечности у животного 10-30 кг | 4800 |
| Ампутация конечности у животного свыше 30 кг | 5200 |
| Купирование ушных раковин до 7-дн. возраста | 700 |
| Купирование ушных раковин до 2 месяцев | 3600 |
| Купирование ушных раковин старше 2 месяцев | 4500 |
| Прошивание гематомы ушной раковины до 15 кг | 3200 |
| Прошивание гематомы ушной раковины свыше 15 кг | 3900 |
| Расширение носовых ходов, пластика губ | 2700 |
| Хирургическое лечение расщелины твердого неба 1 категория | 2000 |
| Хирургическое лечение расщелины твердого неба 2 категория | 3600 |
| Удаление полипов из носовых ходов | 4400 |
| Ларингопластика | 4500 |
| Бронхоальвеолярный лаваж (без лабораторных исследований) | 2000 |
| Трахеостомия | 3400 |
| Операция на грудной полости 1 категория | 7500 |
| Операция на грудной полости 2 категория | 8200 |
| Консервативное лечение выпадения прямой кишки | 1800 |
| Консервативное лечение выпадения влагалища | 2400 |
| Герниопластика (пупочная грыжа) | 2600 |
| Герниопластика (грыжа брюшной стенки) | 3800 |
| Герниопластика (паховая грыжа) | 3600 |
| Хирургическое лечение односторонней промежностной грыжи | 4800 |
| Хирургическое лечение двусторонней промежностной грыжи | 5400 |
| Хирургическое лечение промежностной грыжи с дивертикулом прямой кишки | 5900 |
| Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи | 5600 |
| Хирургическое лечение послеоперационных осложнений 1 категория | 3500 |
| Хирургическое лечение послеоперационных осложнений 2 категория | 4800 |
| Операции по поводу удаления новообразований, размер: до 1 см | 1800 |
| Операции по поводу удаления новообразований, размер: от 1 до 5 см | 2900 |
| Операции по поводу удаления новообразований, размер: более 5 см | 4000 |
| Операции по поводу удаления новообразований в ротовой полости до 1 см | 1500 |
| Операции по поводу удаления новообразований в ротовой полости от 1 до 3 см | 2500 |
| Операции по поводу удаления новообразований в ротовой полости более 3 см | 3400 |
| Операции по поводу удаления новообразований в ротовой полости, множественные | 4400 |
| Мастэктомия унилатеральная кошки | 4500 |
| Мастэктомия унилатеральная собаки до 10 кг | 4600 |
| Мастэктомия унилатеральная собаки 10-25 кг | 5000 |
| Мастэктомия унилатеральная собаки более 25 кг | 6000 |
| Регионарная мастэктомия собаки до 10 кг | 3400 |
| Регионарная мастэктомия собаки 10-25 кг | 4000 |
| Регионарная мастэктомия собаки более 25 кг | 4800 |
| Удаление инородных тел из мягких тканей и глаз | 800 |
| Удаление инородных тел из дыхательных путей | 2600 |
| Удаление инородных тел из полости рта | 800 |
| Удаление инородных тел из глотки | 1800 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки | 1500 |
| Удаление инородных тел из слухового прохода | 1600 |
| Эпизиотомия 1 категория | 2200 |
| Эпизиотомия 2 категория | 2800 |
| Резекция влагалища | 4000 |
| Спленэктомия у животного до 10 кг | 3900 |
| Спленэктомия у животного 10-30 кг | 4900 |
| Спленэктомия у животного свыше 30 кг | 5400 |
| Цистотомия у животного до 10 кг | 4100 |
| Цистотомия у животного 10-30 кг | 5000 |
| Цистотомия у животного свыше 30 кг | 5500 |
| Нефрэктомия у животного до 10 кг | 4200 |
| Нефрэктомия у животного 10-30 кг | 4800 |
| Нефрэктомия у животного свыше 30 кг | 5300 |
| Уретртомия/Уретротомия с литоэкстракцией | 5500 |
| Холецистэктомия 1 категория | 5200 |
| Холецистэктомия 2 категория | 6000 |
| Хирургическое исправление врожденных аномалий развития (1 категория) | 3500 |
| Хирургическое исправление врожденных аномалий развития (2 категория) | 4300 |
| Кесарево сечение у кошки | 3900 |
| Кесарево сечение у суки до 10 кг | 4800 |
| Кесарево сечение у суки 10-20 кг | 5100 |
| Кесарево сечение у суки более 20 кг | 5600 |
| Экзартикуляция когтевых фаланг (1 фаланга) | 550 |
| Операции на органах брюшной полости 1 категория | 3900 |
| Операции на органах брюшной полости 2 категория | 4500 |
| Операция на брюшной полости при гемоабдомине 1 категория | 4200 |
| Операция на брюшной полости при гемоабдомине 2 категория | 4800 |
| Гастротомия у животного до 10 кг | 3800 |
| Гастротомия у животного 10-30 кг | 4300 |
| Гастротомия у животного свыше 30 кг | 5000 |
| Энтеротомия 1 категория | 4300 |
| Энтеротомия 2 категория | 4900 |
| Резекция участка кишки с наложением анастомоза 1 категория | 5400 |
| Резекция участка кишки с наложением анастомоза 2 категория | 6100 |
| Колонопексия, ректопексия | 4600 |
| Оперативное лечение заворота желудка у собак | 8000 |
| Диагностическая лапаротомия | 2200 |
| Диагностическая лапароскопия | 3800 |
| Шинирование зубов при травмах челюсти и зубов (1 процедура) | 3900 |
| Снятие композита после шинирования зубов | 1900 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) клык (1 категория) | 800 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) клык (2 категория) | 1000 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) клык (1 категория) | 950 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) клык (2 категория) | 1100 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) премоляр (1 категория) | 500 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) премоляр (2 категория) | 650 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) премоляр (1 категория) | 550 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) премоляр (2 категория) | 750 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) моляр (1 категория) | 520 |
| Удаление зубов у кошки (1 шт.) моляр (2 категория) | 680 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) моляр (1 категория) | 600 |
| Удаление зубов у собаки (1 шт.) моляр (2 категория) | 850 |
| Кюретаж пародонтальных карманов | 800 |
| Удаление зубов (1 шт.) резец | 300 |
| Удаление молочных (временных) зубов (1 шт.) | 500 |
| Коррекция формы зубов у грызунов (1 категория) | 800 |
| Коррекция формы зубов у грызунов (2 категория) | 1100 |
| Витальная пульпотомия (кошки) | 700 |
| Витальная пульпотомия (собаки) 1 категория | 1100 |
| Витальная пульпотомия (собаки) 2 категория | 1600 |
| Витальная пульпотомия (собаки) 3 категория | 2100 |
| Витальная пульпотомия (грызуны) | 500 |
| Эндодонтическое лечение однокорневых зубов кошек (клыки, резцы) | 2100 |
| Эндодонтическое лечение однокорневых зубов собак (резец) | 1300 |
| Эндодонтическое лечение однокорневых зубов собак (клык) | 2600 |
| Реставрация зуба | 600 |
| Лечение пролапса слезной железы третьего века одного глаза (хирургическое вправление) | 2800 |
| Лечение пролапса слезной железы третьего века одного глаза (удаление) | 2100 |
| Пластические операции по исправлению заворота, выворота век (за 1 глаз) | 3200 |
| Тарзорафия/Блефарорафия | 1900 |
| Тарзорафия/Блефарорафия с дебридментом роговицы | 3900 |
| Бужирование слезной точки | 850 |
| Удаление локтевой бурсы до 20 кг | 4600 |
| Удаление локтевой бурсы свыше 20 кг | 5200 |
| Остеосинтез внутрикостный 1 категория | 6000 |
| Остеосинтез внутрикостный 2 категория | 7000 |
| Внеочаговый остеосинтез 1 категория | 6800 |
| Внеочаговый остеосинтез 2 категория | 7600 |
| Остеосинтез накостный 1 категория | 8000 |
| Остеосинтез накостный 2 категория | 9000 |
| Комбинированный остеосинтез 1 категория / 2 категория | 6900 |
| Остеосинтез костей таза 1 категория | 6900 |
| Остеосинтез костей таза 2 категория (пластиной) | 7900 |
| Динамическая остеотомия/остэктомия | 3500 |
| Корригирующая остеотомия с установкой аппарата внешней фиксации | 7800 |
| Корригирующая остеотомия с установкой пластины | 9000 |
| Ламинэктомия / Гемиламинэктомия | 9000 |
| Вентральный слот/пропил | 9000 |
| Хирургическая коррекция вывиха надколенника 1 категория | 5900 |
| Хирургическая коррекция вывиха надколенника 2 категория | 6400 |
| Костная аутотрансплантация | 3800 |
| Консервативное вправление вывихов суставов | 700 |
| Экстракапсулярная стабилизация коленного сустава (Фабелло-тибиальный шов) | 6900 |
| Экстракапсулярная стабилизация (тазобедренного, локтевого) сустава 1 категория | 6400 |
| Экстракапсулярная стабилизация (тазобедренного, локтевого) сустава 2 категория | 7000 |
| Экстракапсулярная стабилизация плечевого сустава | 7400 |
| Клиновидная остеотомия (CCWO) при разрыве ПКС | 7200 |
| Протезирование круглой связки тазобедренного сустава 1 категория | 6900 |
| Протезирование круглой связки тазобедренного сустава 2 категория | 7600 |
| Хирургическая стабилизация симфиза нижней челюсти 1 категория | 3900 |
| Хирургическая стабилизация симфиза нижней челюсти 2 категория | 4200 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти 1 категория | 4100 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти 2 категория | 4800 |
| Временный артродез 1 категория | 6200 |
| Временный артродез 2 категория | 6800 |
| Резекционная артропластика 1 категория | 5400 |
| Резекционная артропластика 2 категория | 6000 |
| Пластика сухожилий 1 категория | 3800 |
| Пластика сухожилий 2 категория | 4200 |
| Снятие пластины после остеосинтеза | 3600 |
| Снятие спиц аппарата внешней фиксации | 850 |
| Извлечение штифта после остеосинтеза | 600 |
| Снятие проволочных серкляжей и скоб | 850 |
| Постановка флюоресциновой пробы | 300 |
| Тест Ширмера | 180 |
| Экспресс-определение уровня глюкозы в крови (глюкометр) | 190 |
| Рентгеновский снимок цифровой до 30 кг | 900 |
| Рентгеновский снимок цифровой свыше 30 кг | 950 |
| Рентгеновский снимок цифровой экзотических животных | 1000 |
| Рентгеновский снимок цифровой дентальный | 680 |
| Рентгеновский снимок цифровой дентальный (серия снимков) 1 категория (карликовые собаки, кошки - количество снимков 6-12) | 2200 |
| Рентгеновский снимок цифровой дентальный (серия снимков) 2 категория (средние породы собак, количество снимков 8-16) | 2900 |
| Рентгеновский снимок цифровой дентальный (серия снимков) 3 категория (крупные или гигантские породы собак) | 3700 |
| Рентгеноскопия животных массой до 50 кг | 1000 |
| Рентгеноскопия животных массой свыше 50 кг | 1100 |
| Контрастная рентгенография (1 снимок) | 1100 |
| Контрастная рентгеноскопия | 1300 |
| Контрастная рентгенография ЖКТ | 3700 |
| Экскреторная урография (без цены препарата) до 15 кг | 2500 |
| Экскреторная урография (без цены препарата) свыше 15 кг | 3200 |
| Введение контрастного вещества в брюшную полость (без стоимости рентгенографии) | 600 |
| Интраоперационный рентгенконтроль | 950 |
| Миелография (без стоимости препарата) кошки | 2800 |
| Миелография (без стоимости препарата) собаки | 3000 |
| Описание рентгеновского снимка (в течение суток) | 350 |
| УЗИ органов брюшной полости до 40 кг | 1000 |
| УЗИ органов брюшной полости свыше 40 кг | 1200 |
| УЗИ отдельной системы органов до 40 кг | 780 |
| УЗИ отдельной системы органов свыше 40 кг | 820 |
| УЗИ органов брюшной полости с пункцией | 1350 |
| УЗИ для определения беременности | 700 |
| УЗИ в динамике для определения жизнеспособности плодов во время родовспоможения | 250 |
| УЗИ в динамике органов брюшной полости до 40 кг | 800 |
| УЗИ в динамике органов брюшной полости свыше 40 кг | 900 |
| УЗИ в динамике системы органов до 40 кг | 680 |
| УЗИ в динамике системы органов свыше 40 кг | 710 |
| УЗИ мягких тканей (одной области) | 500 |
| УЗИ мягких тканей (более одной области) | 750 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ органов грудной полости | 600 |
| УЗИ для диагностики гидроторакса или асцита | 550 |
| УЗИ сердца (предоперационный скрининг) | 480 |
| УЗИ контроль при торакоцентезе и лапароцентезе | 700 |
| УЗИ контроль при цистоцентезе | 700 |
| УЗИ контроль при аспирации материала | 500 |
| Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия | 2300 |
| Диагностическая бронхоскопия | 2500 |
| Диагностическая колоноскопия | 2500 |
| Диагностическая ларингоскопия | 400 |
| Эндоскопическое извлечение инородных тел 1 категория | 3400 |
| Эндоскопическое извлечение инородных тел 2 категория | 4600 |
| Люминесцентная диагностика дерматомикозов | 220 |
| Мазок крови на бабезиоз | 410 |
| Комплексное дерматологическое обследование (трихоскопия, исследование на эктопаразитов, цитологическое исследование мазков-отпечатков с кожи НСП) | 1400 |
| Трихоскопия | 350 |
| Исследование на наличие эктопаразитов | 380 |
| Цитологическое исследование (мазки отпечатки с кожи и НСП, вагинальная цитология, выпот, кал) | 500 |
| Комплекс «вагинальная цитология + прогестерон» | 2400 |
| Общий анализ крови (автоматический анализатор) + лейкоформула (ручной подсчет) | 680 |
| Подсчет ретикулоцитов (ручной подсчет) | 350 |
| Морфологическое исследование крови | 900 |
| Общий анализ мочи (автоматический анализатор) | 500 |
| Определение соотношения белок/креатинин | 350 |
| Проба на свертывание крови по Ли-Уайту | 250 |
| Коагулограмма | 620 |
| Биохимия крови «Стандарт» (9 показателей) | 880 |
| Биохимия крови «Стандарт расширенный» (20 показателей) | 2160 |
| Биохимия крови «Неврологический профиль» (16 показателей) | 1900 |
| Биохимия крови «Печеночный профиль» (9 показателей) | 990 |
| Биохимия крови «Почечный профиль» (10 показателей) | 1265 |
| Биохимия крови «Почечный профиль в динамике» (3 показателя) | 300 |
| Биохимия крови (1 дополнительный показатель, субстраты и ферменты) | 100 |
| Биохимия крови (1 дополнительный показатель, электролиты/микроэлементы) | 110 |
| Биохимия крови EasyLyteCalcium (K, Na, iCa, pH) | 650 |
| Биохимия крови EasyLyteCalcium (K, Na, iCa, pH один показатель) | 420 |
| Почечный скрининг (SDMA, ОАМ, соотношение белок/креатинин, биохимия крови «Почечный профиль») | 3500 |
| Гериатрический профиль КОШКА (ОАК, биохимия крови «Почечный профиль», Т4) | 3000 |
| Экстренный анализ | 300 |
| Перекрестная проба на совместимость крови 1 донор | 400 |
| Перекрестная проба на совместимость крови 2 донора | 510 |
| Перекрестная проба на совместимость крови 3 донора | 630 |
| Определение группы крови (качественный экспресс-метод) | 1980 |
| Исследование методом ПЦР 1 возбудитель | 850 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (3 возбудителя из 1 пробы) | 2500 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (длинный ЖКТ профиль собаки) | 7900 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Короткий ЖКТ профиль собаки) | 3100 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Кровепаразитарный профиль собаки) | 6500 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Респираторный профиль собаки) | 5600 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Собака – донор) | 3400 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Короткий ЖКТ профиль кошки) | 3100 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Длинный ЖКТ профиль кошки) | 5600 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Паразитарный профиль при хронической диарее кошек) | 2350 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Респираторный профиль кошки) | 3900 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Стоматологический профиль кошки) | 2445 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Офтальмологический профиль кошки) | 2350 |
| Комплексное исследование методом ПЦР (Кошка-донор) | 3400 |
| Иммунофлуоресцентный анализ (биомаркеры, гормоны, ферменты) | 1900 |
| Иммунофлуоресцентный анализ (антитела) | 1300 |
| Иммунофлуоресцентный анализ (антигены) | 1280 |
| Иммунофлуоресцентный анализ (комплексные тесты 2в1) | 1700 |
| Качественные экспресс-тесты (4в1) | 2200 |
| Качественные экспресс-тесты (3в1) | 1600 |
| Качественные экспресс-тесты (2в1) | 1400 |
| Качественные экспресс-тесты (1) | 1150 |
| Качественные экспресс-тесты (лямблиоз) | 1400 |
| Малая дексаметазоновая проба (3 определения кортизола) | 3600 |
| Определение простейших + овогельминтоскопия + антиген лямблиоз | 1800 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
| Модифицированный метод Бермана | 300 |
| Анализ на наличие микрофилярий в нативном мазке крови | 260 |
| Анализ на наличие микрофилярий методом Кнотта | 360 |
| Исследование крови: комплекс (нативная капля + метод Кнотта) | 520 |
| Комплексное исследование выпотной жидкости | 620 |
| Забор биоматериала врачом клинической лабораторной диагностики | 150 |
| Проба Ривальта | 90 |
| Цитологическое исследование биоптата | 1000 |
| Гистологическое исследование (изготовление препарата и оценка) | 1500 |
| Подготовка заключения о состоянии здоровья или справки | 210 |
В ночное время (21.00 – 09.00) цена услуги увеличивается на 50 %.